Tools
237 tools, 137 distinct names
237
registrations across
13 harnesses
13 harnesses
137
distinct names,
casing folded
casing folded
37
names more than one
harness registers
harness registers
28
read from source
in detail
in detail
Names are verbatim, casing untouched. Clustering folds case only to group them.
The literal string is data, because models carry priors about what a tool called Read does versus one called file_editor. Grouped by name that stops being an assertion: 37 names are registered by two or more harnesses, and 12 of those are spelled inconsistently between them. 28 tools have been read from source in detail; 160 carry no capability yet and are inventory, recorded so the coverage maths is honest rather than flattering.
Registered by more than one harness
names| Name | Used by | Spread | Capability | Registered by |
|---|---|---|---|---|
| Grep / grep | 10 | Code search | Claude CodeGrep · dshgrep · Grok Buildgrep · Kimi Codegrep · MiMo Codegrep · OpenClawgrep · opencodegrep · OpenHandsgrep · pigrep · ZCodeGrep | |
| Edit / edit | 9 | — | Claude CodeEdit · dshedit · Kimi Codeedit · MiMo Codeedit · OpenClawedit · opencodeedit · piedit · Qwen Codeedit · ZCodeEdit | |
| Bash / bash | 8 | Shell | Claude CodeBash · dshbash · Grok Buildbash · Kimi Codebash · MiMo Codebash · opencodebash · pibash · ZCodeBash | |
| Glob / glob | 8 | Code search | Claude CodeGlob · dshglob · Kimi Codeglob · MiMo Codeglob · opencodeglob · OpenHandsglob · Qwen Codeglob · ZCodeGlob | |
| Read / read | 8 | Read | Claude CodeRead · dshread · Kimi Coderead · MiMo Coderead · OpenClawread · opencoderead · piread · ZCodeRead | |
| Write / write | 8 | — | Claude CodeWrite · dshwrite · Kimi Codewrite · MiMo Codewrite · OpenClawwrite · opencodewrite · piwrite · ZCodeWrite | |
| Task / task | 6 | — | Claude CodeTask · Grok Buildtask · MiMo Codetask · opencodetask · OpenHandstask · Qwen Codetask | |
| apply_patch | 5 | — | Codex · MiMo Code · OpenClaw · opencode · OpenHands | |
| web_search | 5 | Web search | dsh · Grok Build · Hermes · OpenClaw · Qwen Code | |
| Workflow / workflow | 5 | — | Claude CodeWorkflow · dshworkflow · Grok Buildworkflow · MiMo Codeworkflow · OpenHandsworkflow | |
| lsp | 4 | — | dsh · Grok Build · MiMo Code · opencode | |
| web_fetch | 4 | — | dsh · Grok Build · OpenClaw · Qwen Code | |
| read_file | 3 | Read | Grok Build · Hermes · Qwen Code | |
| terminal | 3 | Shell | Hermes · OpenClaw · OpenHands | |
| todo | 3 | — | Grok Build · Hermes · MiMo Code | |
| TodoWrite / todowrite | 3 | — | Claude CodeTodoWrite · opencodetodowrite · ZCodeTodoWrite | |
| update_goal | 3 | — | dsh · Grok Build · OpenClaw | |
| WebFetch / webfetch | 3 | — | Claude CodeWebFetch · MiMo Codewebfetch · opencodewebfetch | |
| WebSearch / websearch | 3 | Web search | Claude CodeWebSearch · MiMo Codewebsearch · opencodewebsearch | |
| Agent / agent | 2 | — | Kimi Codeagent · ZCodeAgent | |
| ask_user_question | 2 | — | dsh · Grok Build | |
| AskUserQuestion | 2 | — | Claude Code · ZCode | |
| create_goal | 2 | — | dsh · OpenClaw | |
| exit_plan_mode | 2 | — | dsh · Grok Build | |
| ExitPlanMode | 2 | — | Claude Code · ZCode | |
| find | 2 | Code search | OpenClaw · pi | |
| get_goal | 2 | — | dsh · OpenClaw | |
| memory | 2 | Long-term memory | Hermes · MiMo Code | |
| plan | 2 | — | MiMo Code · opencode | |
| process | 2 | Shell | Hermes · OpenClaw | |
| question | 2 | — | MiMo Code · opencode | |
| send_message | 2 | — | dsh · Hermes | |
| str_replace_editor | 2 | — | dsh · OpenHands | |
| todo_write | 2 | — | dsh · Qwen Code | |
| view_image | 2 | — | Codex · OpenClaw | |
| write_file | 2 | — | Hermes · Qwen Code | |
| x_search | 2 | — | Hermes · OpenClaw |
Registered by one harness only
100 namesactorMiMo Codeagent-swarmKimi Codeagents_listOpenClawagents_waitOpenClawapprovalHermesask_userOpenClawask-userKimi Codeauto-worktreeMiMo Codebash-interactiveMiMo Codebash-persistentdshBashOutputClaude CodebrowserOpenClawbrowser_navigateHermesbrowser_useOpenHandsclarifyHermescode_executionOpenClawcode_modeCodexcode-modeopencodecodesearchMiMo Codecordis_rundshcreate-goalKimi CodecredentialsdshdelegateOpenHandsdelegate_taskHermesenter_plan_modeGrok Buildenter-plan-modeKimi CodeEnterPlanModeZCodeEnterWorktreeClaude CodeexecOpenClawexec_commandCodexexecute_codeHermesexit-plan-modeKimi Codefetch-urlKimi Codefile_editorOpenHandsfleetMiMo Codegrep_searchQwen Codeinterrupt_agentdshjob_killdshjob_outputdshkanban_*Hermeskill_taskGrok BuildKillShellClaude Codelistopencodelist_dirGrok Buildlist_directoryQwen Codelspimemory_getGrok Buildmemory_searchGrok BuildmessageOpenClawmonitorGrok BuildmultieditMiMo Codenotebook-editMiMo CodeNotebookEditClaude CodepatchHermesplanning_file_editorOpenHandsPushNotificationClaude Codepwshdshralphdshreact_to_messageHermesread_imagedshread-mediaKimi Codereportdshrequest_permissionsCodexrequest_user_inputCodexrun_codedshrun_shell_commandQwen Codesave_memoryQwen Codesearch_filesHermessearch_replaceGrok BuildsecretsOpenClawsend_inputCodexsend_subagent_messageGrok Buildsend_user_message_asyncCodexSendMessageClaude CodesessionMiMo Codesession_statusOpenClawset-goal-budgetKimi Codespawn_agentCodexspawn_teammatedshsubagentdshsubagent_worktreeHermessubagentsOpenClawtask_outputGrok Buildtask_trackerOpenHandsTaskCreateClaude CodeTaskOutputClaude CodeTaskUpdateClaude Codeteam_task_create/get/list/updatedshterminal_open/read/senddshtodo-listKimi CodeTodoReadZCodetool-scriptMiMo Codeunified_execCodexupdate_planCodexupdate-goalKimi Codeview-imageMiMo Codevision_analyzeHermesweb_extractHermesweb-searchKimi Codewrite_stdinCodex
No tool matches that filter.
A dash in the capability column means no comparison page covers that tool yet — todo lists, subagent spawning, approval flows. They become capabilities the day there is a comparison worth reading, and the data does not have to change for that to happen.