Agents
Thirteen harnesses, and what each one gives the model
Tool names are exactly as each harness registers them. Where a harness reaches a capability without a dedicated tool — Codex reading files through the shell — it counts as partial coverage rather than full.
Coverage
dedicated toolreached indirectlynone| Agent | Vendor | Kind | Tools | Capabilities | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude Code | Anthropic | cli | 22 | 4/6 | repo |
| Codex | OpenAI | cli | 12 | 3/6 | repo |
| dsh | DeepSeek | cli | 33 | 4/6 | repo |
| Grok Build | xAI | cli | 21 | 5/6 | repo |
| Hermes | Nous Research | framework | 21 | 6/6 | repo |
| Kimi Code | Moonshot AI | cli | 18 | 4/6 | repo |
| MiMo Code | Xiaomi | cli | 26 | 5/6 | repo |
| OpenClaw | openclaw | cli | 23 | 5/6 | repo |
| opencode | anomalyco | cli | 16 | 4/6 | repo |
| OpenHands | OpenHands | framework | 12 | 4/6 | repo |
| pi | badlogic | cli | 7 | 3/6 | repo |
| Qwen Code | Alibaba | cli | 12 | 5/6 | repo |
| ZCode | Z.ai | cli | 12 | 3/6 | not reachable |
Claude Code
Codex
dsh
Grok Build
Hermes
Kimi Code
MiMo Code
OpenClaw
opencode
OpenHands
pi
Qwen Code
ZCode